5:08 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert Australian Eastern Standard Time to Eastern Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
AEST
Australian Eastern Standard Time
To
ET
Eastern Time
Enter a local date and time using AEST.
5:08 PM
Sunday, November 1, 2026
2:08:00 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
ET is 15 hours behind AEST
Compare each hour in AEST with ET.
| Hour | AEST | ET | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 5:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 1 | 6:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 2 | 7:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 3 | 8:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 4 | 9:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 5 | 10:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 6 | 11:08 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 7 | 12:08 AM Monday, November 2, 2026 | 9:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 8 | 1:08 AM Monday, November 2, 2026 | 10:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 9 | 2:08 AM Monday, November 2, 2026 | 11:08:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 10 | 3:08 AM Monday, November 2, 2026 | 12:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 11 | 4:08 AM Monday, November 2, 2026 | 1:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 12 | 5:08 AM Monday, November 2, 2026 | 2:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 13 | 6:08 AM Monday, November 2, 2026 | 3:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 14 | 7:08 AM Monday, November 2, 2026 | 4:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 15 | 8:08 AM Monday, November 2, 2026 | 5:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 16 | 9:08 AM Monday, November 2, 2026 | 6:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 17 | 10:08 AM Monday, November 2, 2026 | 7:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 18 | 11:08 AM Monday, November 2, 2026 | 8:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 19 | 12:08 PM Monday, November 2, 2026 | 9:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 20 | 1:08 PM Monday, November 2, 2026 | 10:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 21 | 2:08 PM Monday, November 2, 2026 | 11:08:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -15h |
| 22 | 3:08 PM Monday, November 2, 2026 | 12:08:00 AM Monday, November 2, 2026 | -15h |
| 23 | 4:08 PM Monday, November 2, 2026 | 1:08:00 AM Monday, November 2, 2026 | -15h |
The standard-time offset used in eastern Australia.
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
Convert ET back to AEST.
Common questions about converting Australian Eastern Standard Time to Eastern Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
ET is 15 hours behind AEST on this date.
When it is 9:00 AM in AEST, it is 7:00:00 PM in ET on Saturday, October 31, 2026.
No. ET is currently 15 hours behind AEST.
AEST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
AEST is associated with Australia. ET is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.