11:49 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert Australian Eastern Standard Time to GMT+08:45 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
AEST
Australian Eastern Standard Time
To
GMT+08:45
GMT+08:45 Fixed Offset
Enter a local date and time using AEST.
11:49 AM
Sunday, November 1, 2026
10:34 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT+08:45 is 1 hour and 15 minutes behind AEST
Compare each hour in AEST with GMT+08:45.
| Hour | AEST | GMT+08:45 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 11:49 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 1 | 12:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 2 | 1:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 3 | 2:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 4 | 3:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 5 | 4:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 6 | 5:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 7 | 6:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 8 | 7:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 9 | 8:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 10 | 9:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 11 | 10:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 12 | 11:49 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 13 | 12:49 AM Monday, November 2, 2026 | 11:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 14 | 1:49 AM Monday, November 2, 2026 | 12:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 15 | 2:49 AM Monday, November 2, 2026 | 1:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 16 | 3:49 AM Monday, November 2, 2026 | 2:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 17 | 4:49 AM Monday, November 2, 2026 | 3:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 18 | 5:49 AM Monday, November 2, 2026 | 4:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 19 | 6:49 AM Monday, November 2, 2026 | 5:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 20 | 7:49 AM Monday, November 2, 2026 | 6:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 21 | 8:49 AM Monday, November 2, 2026 | 7:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 22 | 9:49 AM Monday, November 2, 2026 | 8:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 23 | 10:49 AM Monday, November 2, 2026 | 9:34 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
The standard-time offset used in eastern Australia.
GMT+08:45 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 525 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT+08:45 back to AEST.
Common questions about converting Australian Eastern Standard Time to GMT+08:45 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT+08:45 is 1 hour and 15 minutes behind AEST on this date.
When it is 9:00 AM in AEST, it is 7:45 AM in GMT+08:45 on Sunday, November 1, 2026.
No. GMT+08:45 is currently 1 hour and 15 minutes behind AEST.
AEST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT+08:45 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
AEST is associated with Australia. GMT+08:45 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.