6:41 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert Australian Eastern Standard Time to UTC-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
AEST
Australian Eastern Standard Time
To
UTC-01:00
UTC-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using AEST.
6:41 PM
Sunday, November 1, 2026
7:41 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
UTC-01:00 is 11 hours behind AEST
Compare each hour in AEST with UTC-01:00.
| Hour | AEST | UTC-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 6:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 1 | 7:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 2 | 8:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 3 | 9:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 4 | 10:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 5 | 11:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 6 | 12:41 AM Monday, November 2, 2026 | 1:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 7 | 1:41 AM Monday, November 2, 2026 | 2:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 8 | 2:41 AM Monday, November 2, 2026 | 3:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 9 | 3:41 AM Monday, November 2, 2026 | 4:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 10 | 4:41 AM Monday, November 2, 2026 | 5:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 11 | 5:41 AM Monday, November 2, 2026 | 6:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 12 | 6:41 AM Monday, November 2, 2026 | 7:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 13 | 7:41 AM Monday, November 2, 2026 | 8:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 14 | 8:41 AM Monday, November 2, 2026 | 9:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 15 | 9:41 AM Monday, November 2, 2026 | 10:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 16 | 10:41 AM Monday, November 2, 2026 | 11:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -11h |
| 17 | 11:41 AM Monday, November 2, 2026 | 12:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
| 18 | 12:41 PM Monday, November 2, 2026 | 1:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
| 19 | 1:41 PM Monday, November 2, 2026 | 2:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
| 20 | 2:41 PM Monday, November 2, 2026 | 3:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
| 21 | 3:41 PM Monday, November 2, 2026 | 4:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
| 22 | 4:41 PM Monday, November 2, 2026 | 5:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
| 23 | 5:41 PM Monday, November 2, 2026 | 6:41 AM Monday, November 2, 2026 | -11h |
The standard-time offset used in eastern Australia.
UTC-01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes behind UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC-01:00 back to AEST.
Common questions about converting Australian Eastern Standard Time to UTC-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC-01:00 is 11 hours behind AEST on this date.
When it is 9:00 AM in AEST, it is 10:00 PM in UTC-01:00 on Saturday, October 31, 2026.
No. UTC-01:00 is currently 11 hours behind AEST.
AEST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. UTC-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
AEST is associated with Australia. UTC-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.