1:34 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert Australian Eastern Standard Time to UTC+08:45 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
AEST
Australian Eastern Standard Time
To
UTC+08:45
UTC+08:45 Fixed Offset
Enter a local date and time using AEST.
1:34 PM
Sunday, November 1, 2026
12:19 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
UTC+08:45 is 1 hour and 15 minutes behind AEST
Compare each hour in AEST with UTC+08:45.
| Hour | AEST | UTC+08:45 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 1:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 1 | 2:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 2 | 3:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 3 | 4:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 4 | 5:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 5 | 6:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 6 | 7:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 7 | 8:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 8 | 9:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 9 | 10:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 10 | 11:34 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 11 | 12:34 AM Monday, November 2, 2026 | 11:19 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h 15m |
| 12 | 1:34 AM Monday, November 2, 2026 | 12:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 13 | 2:34 AM Monday, November 2, 2026 | 1:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 14 | 3:34 AM Monday, November 2, 2026 | 2:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 15 | 4:34 AM Monday, November 2, 2026 | 3:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 16 | 5:34 AM Monday, November 2, 2026 | 4:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 17 | 6:34 AM Monday, November 2, 2026 | 5:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 18 | 7:34 AM Monday, November 2, 2026 | 6:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 19 | 8:34 AM Monday, November 2, 2026 | 7:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 20 | 9:34 AM Monday, November 2, 2026 | 8:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 21 | 10:34 AM Monday, November 2, 2026 | 9:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 22 | 11:34 AM Monday, November 2, 2026 | 10:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
| 23 | 12:34 PM Monday, November 2, 2026 | 11:19 AM Monday, November 2, 2026 | -1h 15m |
The standard-time offset used in eastern Australia.
UTC+08:45 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 525 minutes ahead of UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC+08:45 back to AEST.
Common questions about converting Australian Eastern Standard Time to UTC+08:45 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC+08:45 is 1 hour and 15 minutes behind AEST on this date.
When it is 9:00 AM in AEST, it is 7:45 AM in UTC+08:45 on Sunday, November 1, 2026.
No. UTC+08:45 is currently 1 hour and 15 minutes behind AEST.
AEST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. UTC+08:45 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
AEST is associated with Australia. UTC+08:45 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.