12:56:00 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert Eastern Time to Eastern Daylight Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
ET
Eastern Time
To
EDT
Eastern Daylight Time
Enter a local date and time using ET.
12:56:00 AM
Sunday, November 1, 2026
12:56 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
ET and EDT have the same UTC offset
Compare each hour in ET with EDT.
| Hour | ET | EDT | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 12:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:56 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 1 | 1:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:56 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 2 | 2:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 3 | 3:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 4 | 4:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 5 | 5:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 6 | 6:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 7 | 7:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 8:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 8 | 8:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 9 | 9:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 10 | 10:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:56 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 11 | 11:56:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 12 | 12:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 13 | 1:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 14 | 2:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 15 | 3:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 16 | 4:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 17 | 5:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 18 | 6:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 19 | 7:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 20 | 8:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 21 | 9:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 22 | 10:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:56 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 23 | 11:56:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:56 AM Monday, November 2, 2026 | +1h |
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
The daylight-saving offset used in parts of eastern North America.
Convert EDT back to ET.
Common questions about converting Eastern Time to Eastern Daylight Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
ET and EDT currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in ET, it is 10:00 AM in EDT on Sunday, November 1, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules. EDT is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
ET is associated with United States, Canada. EDT is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.