10:47:00 PM
Saturday, October 31, 2026
Convert Eastern Time to GMT-04:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
ET
Eastern Time
To
GMT-04:00
GMT-04:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using ET.
10:47:00 PM
Saturday, October 31, 2026
10:47 PM
Saturday, October 31, 2026
Time difference
ET and GMT-04:00 have the same UTC offset
Compare each hour in ET with GMT-04:00.
| Hour | ET | GMT-04:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 10:47:00 PM Saturday, October 31, 2026 | 10:47 PM Saturday, October 31, 2026 | Same offset |
| 1 | 11:47:00 PM Saturday, October 31, 2026 | 11:47 PM Saturday, October 31, 2026 | Same offset |
| 2 | 12:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:47 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 3 | 1:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:47 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 4 | 2:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 5 | 3:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 6 | 4:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 7 | 5:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 8 | 6:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 9 | 7:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 8:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 10 | 8:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 11 | 9:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 12 | 10:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:47 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 13 | 11:47:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 14 | 12:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 15 | 1:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 16 | 2:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 17 | 3:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 18 | 4:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 19 | 5:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 20 | 6:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 21 | 7:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 22 | 8:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
| 23 | 9:47:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:47 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h |
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
GMT-04:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 240 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-04:00 back to ET.
Common questions about converting Eastern Time to GMT-04:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
ET and GMT-04:00 currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in ET, it is 9:00 AM in GMT-04:00 on Saturday, October 31, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules. GMT-04:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
ET is associated with United States, Canada. GMT-04:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.