7:40 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert GMT-01:00 Fixed Offset to Eastern Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
To
EST
Eastern Standard Time
Enter a local date and time using GMT-01:00.
7:40 AM
Sunday, November 1, 2026
3:40 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
EST is 4 hours behind GMT-01:00
Compare each hour in GMT-01:00 with EST.
| Hour | GMT-01:00 | EST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 7:40 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 1 | 8:40 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 2 | 9:40 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 3 | 10:40 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 4 | 11:40 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 5 | 12:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 6 | 1:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 7 | 2:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 8 | 3:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:40 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 9 | 4:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 10 | 5:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 11 | 6:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 12 | 7:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 13 | 8:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 14 | 9:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 15 | 10:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 16 | 11:40 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 17 | 12:40 AM Monday, November 2, 2026 | 8:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 18 | 1:40 AM Monday, November 2, 2026 | 9:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 19 | 2:40 AM Monday, November 2, 2026 | 10:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 20 | 3:40 AM Monday, November 2, 2026 | 11:40 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 21 | 4:40 AM Monday, November 2, 2026 | 12:40 AM Monday, November 2, 2026 | -4h |
| 22 | 5:40 AM Monday, November 2, 2026 | 1:40 AM Monday, November 2, 2026 | -4h |
| 23 | 6:40 AM Monday, November 2, 2026 | 2:40 AM Monday, November 2, 2026 | -4h |
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
The fixed standard-time offset used in parts of eastern North America.
Convert EST back to GMT-01:00.
Common questions about converting GMT-01:00 Fixed Offset to Eastern Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
EST is 4 hours behind GMT-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in GMT-01:00, it is 5:00 AM in EST on Sunday, November 1, 2026.
No. EST is currently 4 hours behind GMT-01:00.
GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. EST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT-01:00 is associated with Worldwide. EST is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.