3:35 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert GMT+01:00 Fixed Offset to Central European Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT+01:00
GMT+01:00 Fixed Offset
To
CET
Central European Time
Enter a local date and time using GMT+01:00.
3:35 AM
Sunday, November 1, 2026
3:35 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT+01:00 and CET have the same UTC offset
Compare each hour in GMT+01:00 with CET.
| Hour | GMT+01:00 | CET | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 3:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 1 | 4:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 2 | 5:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 3 | 6:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 4 | 7:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 5 | 8:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 8:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 6 | 9:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 7 | 10:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 8 | 11:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:35 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 9 | 12:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 10 | 1:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 11 | 2:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 12 | 3:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 13 | 4:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 14 | 5:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 15 | 6:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 16 | 7:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 17 | 8:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 18 | 9:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 19 | 10:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 20 | 11:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:35 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 21 | 12:35 AM Monday, November 2, 2026 | 12:35 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 22 | 1:35 AM Monday, November 2, 2026 | 1:35 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 23 | 2:35 AM Monday, November 2, 2026 | 2:35 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
GMT+01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
The fixed Central European standard-time offset.
Convert CET back to GMT+01:00.
Common questions about converting GMT+01:00 Fixed Offset to Central European Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT+01:00 and CET currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in GMT+01:00, it is 9:00 AM in CET on Sunday, November 1, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
GMT+01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. CET is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT+01:00 is associated with Worldwide. CET is associated with France, Germany, Spain, Italy, Belgium. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.