6:18 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert GMT+01:00 Fixed Offset to Pacific Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT+01:00
GMT+01:00 Fixed Offset
To
PT
Pacific Time
Enter a local date and time using GMT+01:00.
6:18 AM
Sunday, November 1, 2026
10:18:00 PM
Saturday, October 31, 2026
Time difference
PT is 8 hours behind GMT+01:00
Compare each hour in GMT+01:00 with PT.
| Hour | GMT+01:00 | PT | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 6:18 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:18:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -8h |
| 1 | 7:18 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:18:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -8h |
| 2 | 8:18 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -8h |
| 3 | 9:18 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -8h |
| 4 | 10:18 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 5 | 11:18 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 6 | 12:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 7 | 1:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 8 | 2:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 9 | 3:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 10 | 4:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 11 | 5:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 12 | 6:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 13 | 7:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 14 | 8:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:18:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 15 | 9:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 16 | 10:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 17 | 11:18 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 18 | 12:18 AM Monday, November 2, 2026 | 3:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 19 | 1:18 AM Monday, November 2, 2026 | 4:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 20 | 2:18 AM Monday, November 2, 2026 | 5:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 21 | 3:18 AM Monday, November 2, 2026 | 6:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 22 | 4:18 AM Monday, November 2, 2026 | 7:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
| 23 | 5:18 AM Monday, November 2, 2026 | 8:18:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h |
GMT+01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
A seasonal North American time zone that automatically switches between PST and PDT.
Convert PT back to GMT+01:00.
Common questions about converting GMT+01:00 Fixed Offset to Pacific Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
PT is 8 hours behind GMT+01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in GMT+01:00, it is 1:00:00 AM in PT on Sunday, November 1, 2026.
No. PT is currently 8 hours behind GMT+01:00.
GMT+01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. PT is represented by the IANA time zone America/Los_Angeles. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
GMT+01:00 is associated with Worldwide. PT is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.