3:38 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert Greenwich Mean Time to GMT-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT
Greenwich Mean Time
To
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using GMT.
3:38 AM
Sunday, November 1, 2026
2:38 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT-01:00 is 1 hour behind GMT
Compare each hour in GMT with GMT-01:00.
| Hour | GMT | GMT-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 3:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 1 | 4:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 2 | 5:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 3 | 6:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 4 | 7:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 5 | 8:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 6 | 9:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 8:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 7 | 10:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 8 | 11:38 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 9 | 12:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:38 AM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 10 | 1:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 11 | 2:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 12 | 3:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 13 | 4:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 14 | 5:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 15 | 6:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 16 | 7:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 17 | 8:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 18 | 9:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 19 | 10:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 20 | 11:38 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 21 | 12:38 AM Monday, November 2, 2026 | 11:38 PM Sunday, November 1, 2026 | -1h |
| 22 | 1:38 AM Monday, November 2, 2026 | 12:38 AM Monday, November 2, 2026 | -1h |
| 23 | 2:38 AM Monday, November 2, 2026 | 1:38 AM Monday, November 2, 2026 | -1h |
A time standard based on the mean solar time at Greenwich, London.
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-01:00 back to GMT.
Common questions about converting Greenwich Mean Time to GMT-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-01:00 is 1 hour behind GMT on this date.
When it is 9:00 AM in GMT, it is 8:00 AM in GMT-01:00 on Sunday, November 1, 2026.
No. GMT-01:00 is currently 1 hour behind GMT.
GMT is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT is associated with United Kingdom, Iceland, Western Africa. GMT-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.