3:46 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT-04:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT-04:00
GMT-04:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
3:46 PM
Sunday, November 1, 2026
6:16 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT-04:00 is 9 hours and 30 minutes behind IST
Compare each hour in IST with GMT-04:00.
| Hour | IST | GMT-04:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 3:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:16 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 1 | 4:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:16 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 2 | 5:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:16 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 3 | 6:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:16 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 4 | 7:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:16 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 5 | 8:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:16 AM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 6 | 9:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 7 | 10:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 8 | 11:46 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 9 | 12:46 AM Monday, November 2, 2026 | 3:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 10 | 1:46 AM Monday, November 2, 2026 | 4:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 11 | 2:46 AM Monday, November 2, 2026 | 5:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 12 | 3:46 AM Monday, November 2, 2026 | 6:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 13 | 4:46 AM Monday, November 2, 2026 | 7:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 14 | 5:46 AM Monday, November 2, 2026 | 8:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 15 | 6:46 AM Monday, November 2, 2026 | 9:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 16 | 7:46 AM Monday, November 2, 2026 | 10:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 17 | 8:46 AM Monday, November 2, 2026 | 11:16 PM Sunday, November 1, 2026 | -9h 30m |
| 18 | 9:46 AM Monday, November 2, 2026 | 12:16 AM Monday, November 2, 2026 | -9h 30m |
| 19 | 10:46 AM Monday, November 2, 2026 | 1:16 AM Monday, November 2, 2026 | -9h 30m |
| 20 | 11:46 AM Monday, November 2, 2026 | 2:16 AM Monday, November 2, 2026 | -9h 30m |
| 21 | 12:46 PM Monday, November 2, 2026 | 3:16 AM Monday, November 2, 2026 | -9h 30m |
| 22 | 1:46 PM Monday, November 2, 2026 | 4:16 AM Monday, November 2, 2026 | -9h 30m |
| 23 | 2:46 PM Monday, November 2, 2026 | 5:16 AM Monday, November 2, 2026 | -9h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT-04:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 240 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-04:00 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT-04:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-04:00 is 9 hours and 30 minutes behind IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 11:30 PM in GMT-04:00 on Saturday, October 31, 2026.
No. GMT-04:00 is currently 9 hours and 30 minutes behind IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT-04:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT-04:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.