11:04 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT-08:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT-08:00
GMT-08:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
11:04 AM
Sunday, November 1, 2026
9:34 PM
Saturday, October 31, 2026
Time difference
GMT-08:00 is 13 hours and 30 minutes behind IST
Compare each hour in IST with GMT-08:00.
| Hour | IST | GMT-08:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 11:04 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:34 PM Saturday, October 31, 2026 | -13h 30m |
| 1 | 12:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:34 PM Saturday, October 31, 2026 | -13h 30m |
| 2 | 1:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:34 PM Saturday, October 31, 2026 | -13h 30m |
| 3 | 2:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 4 | 3:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 5 | 4:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 6 | 5:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 7 | 6:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 8 | 7:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 9 | 8:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 10 | 9:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 11 | 10:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 12 | 11:04 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 13 | 12:04 AM Monday, November 2, 2026 | 10:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 14 | 1:04 AM Monday, November 2, 2026 | 11:34 AM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 15 | 2:04 AM Monday, November 2, 2026 | 12:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 16 | 3:04 AM Monday, November 2, 2026 | 1:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 17 | 4:04 AM Monday, November 2, 2026 | 2:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 18 | 5:04 AM Monday, November 2, 2026 | 3:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 19 | 6:04 AM Monday, November 2, 2026 | 4:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 20 | 7:04 AM Monday, November 2, 2026 | 5:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 21 | 8:04 AM Monday, November 2, 2026 | 6:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 22 | 9:04 AM Monday, November 2, 2026 | 7:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
| 23 | 10:04 AM Monday, November 2, 2026 | 8:34 PM Sunday, November 1, 2026 | -13h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT-08:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 480 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-08:00 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT-08:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-08:00 is 13 hours and 30 minutes behind IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 7:30 PM in GMT-08:00 on Saturday, October 31, 2026.
No. GMT-08:00 is currently 13 hours and 30 minutes behind IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT-08:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT-08:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.