4:30 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT-09:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT-09:00
GMT-09:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
4:30 PM
Sunday, November 1, 2026
2:00 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT-09:00 is 14 hours and 30 minutes behind IST
Compare each hour in IST with GMT-09:00.
| Hour | IST | GMT-09:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 4:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 1 | 5:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 2 | 6:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 3 | 7:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 4 | 8:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 5 | 9:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 6 | 10:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 7 | 11:30 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 8 | 12:30 AM Monday, November 2, 2026 | 10:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 9 | 1:30 AM Monday, November 2, 2026 | 11:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 10 | 2:30 AM Monday, November 2, 2026 | 12:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 11 | 3:30 AM Monday, November 2, 2026 | 1:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 12 | 4:30 AM Monday, November 2, 2026 | 2:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 13 | 5:30 AM Monday, November 2, 2026 | 3:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 14 | 6:30 AM Monday, November 2, 2026 | 4:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 15 | 7:30 AM Monday, November 2, 2026 | 5:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 16 | 8:30 AM Monday, November 2, 2026 | 6:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 17 | 9:30 AM Monday, November 2, 2026 | 7:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 18 | 10:30 AM Monday, November 2, 2026 | 8:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 19 | 11:30 AM Monday, November 2, 2026 | 9:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 20 | 12:30 PM Monday, November 2, 2026 | 10:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 21 | 1:30 PM Monday, November 2, 2026 | 11:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -14h 30m |
| 22 | 2:30 PM Monday, November 2, 2026 | 12:00 AM Monday, November 2, 2026 | -14h 30m |
| 23 | 3:30 PM Monday, November 2, 2026 | 1:00 AM Monday, November 2, 2026 | -14h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT-09:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 540 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-09:00 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT-09:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-09:00 is 14 hours and 30 minutes behind IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 6:30 PM in GMT-09:00 on Saturday, October 31, 2026.
No. GMT-09:00 is currently 14 hours and 30 minutes behind IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT-09:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT-09:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.