2:12 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT+01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT+01:00
GMT+01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
2:12 PM
Sunday, November 1, 2026
9:42 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT+01:00 is 4 hours and 30 minutes behind IST
Compare each hour in IST with GMT+01:00.
| Hour | IST | GMT+01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 2:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:42 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 1 | 3:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:42 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 2 | 4:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:42 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 3 | 5:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 4 | 6:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 5 | 7:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 6 | 8:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 7 | 9:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 8 | 10:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 9 | 11:12 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 10 | 12:12 AM Monday, November 2, 2026 | 7:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 11 | 1:12 AM Monday, November 2, 2026 | 8:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 12 | 2:12 AM Monday, November 2, 2026 | 9:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 13 | 3:12 AM Monday, November 2, 2026 | 10:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 14 | 4:12 AM Monday, November 2, 2026 | 11:42 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h 30m |
| 15 | 5:12 AM Monday, November 2, 2026 | 12:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 16 | 6:12 AM Monday, November 2, 2026 | 1:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 17 | 7:12 AM Monday, November 2, 2026 | 2:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 18 | 8:12 AM Monday, November 2, 2026 | 3:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 19 | 9:12 AM Monday, November 2, 2026 | 4:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 20 | 10:12 AM Monday, November 2, 2026 | 5:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 21 | 11:12 AM Monday, November 2, 2026 | 6:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 22 | 12:12 PM Monday, November 2, 2026 | 7:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
| 23 | 1:12 PM Monday, November 2, 2026 | 8:42 AM Monday, November 2, 2026 | -4h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT+01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT+01:00 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT+01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT+01:00 is 4 hours and 30 minutes behind IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 4:30 AM in GMT+01:00 on Sunday, November 1, 2026.
No. GMT+01:00 is currently 4 hours and 30 minutes behind IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT+01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT+01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.