9:11 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT+05:30 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT+05:30
GMT+05:30 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
9:11 AM
Sunday, November 1, 2026
9:11 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
IST and GMT+05:30 have the same UTC offset
Compare each hour in IST with GMT+05:30.
| Hour | IST | GMT+05:30 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 9:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:11 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 1 | 10:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:11 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 2 | 11:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:11 AM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 3 | 12:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 4 | 1:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 5 | 2:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 6 | 3:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 7 | 4:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 8 | 5:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 9 | 6:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 10 | 7:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 11 | 8:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 12 | 9:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 13 | 10:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 14 | 11:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:11 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 15 | 12:11 AM Monday, November 2, 2026 | 12:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 16 | 1:11 AM Monday, November 2, 2026 | 1:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 17 | 2:11 AM Monday, November 2, 2026 | 2:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 18 | 3:11 AM Monday, November 2, 2026 | 3:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 19 | 4:11 AM Monday, November 2, 2026 | 4:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 20 | 5:11 AM Monday, November 2, 2026 | 5:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 21 | 6:11 AM Monday, November 2, 2026 | 6:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 22 | 7:11 AM Monday, November 2, 2026 | 7:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 23 | 8:11 AM Monday, November 2, 2026 | 8:11 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT+05:30 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 330 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT+05:30 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT+05:30 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
IST and GMT+05:30 currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 9:00 AM in GMT+05:30 on Sunday, November 1, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT+05:30 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT+05:30 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.