11:43 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT+09:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT+09:00
GMT+09:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
11:43 AM
Sunday, November 1, 2026
3:13 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT+09:00 is 3 hours and 30 minutes ahead of IST
Compare each hour in IST with GMT+09:00.
| Hour | IST | GMT+09:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 11:43 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 1 | 12:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 2 | 1:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 3 | 2:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 4 | 3:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 5 | 4:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 6 | 5:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 7 | 6:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 8 | 7:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:13 PM Sunday, November 1, 2026 | +3h 30m |
| 9 | 8:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 10 | 9:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 11 | 10:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 12 | 11:43 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 13 | 12:43 AM Monday, November 2, 2026 | 4:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 14 | 1:43 AM Monday, November 2, 2026 | 5:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 15 | 2:43 AM Monday, November 2, 2026 | 6:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 16 | 3:43 AM Monday, November 2, 2026 | 7:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 17 | 4:43 AM Monday, November 2, 2026 | 8:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 18 | 5:43 AM Monday, November 2, 2026 | 9:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 19 | 6:43 AM Monday, November 2, 2026 | 10:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 20 | 7:43 AM Monday, November 2, 2026 | 11:13 AM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 21 | 8:43 AM Monday, November 2, 2026 | 12:13 PM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 22 | 9:43 AM Monday, November 2, 2026 | 1:13 PM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
| 23 | 10:43 AM Monday, November 2, 2026 | 2:13 PM Monday, November 2, 2026 | +3h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT+09:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 540 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT+09:00 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT+09:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT+09:00 is 3 hours and 30 minutes ahead of IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 12:30 PM in GMT+09:00 on Sunday, November 1, 2026.
Yes. GMT+09:00 is currently 3 hours and 30 minutes ahead of IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT+09:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT+09:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.