7:22 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to GMT+09:30 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
GMT+09:30
GMT+09:30 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
7:22 PM
Sunday, November 1, 2026
11:22 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT+09:30 is 4 hours ahead of IST
Compare each hour in IST with GMT+09:30.
| Hour | IST | GMT+09:30 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 7:22 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:22 PM Sunday, November 1, 2026 | +4h |
| 1 | 8:22 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 2 | 9:22 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 3 | 10:22 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 4 | 11:22 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 5 | 12:22 AM Monday, November 2, 2026 | 4:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 6 | 1:22 AM Monday, November 2, 2026 | 5:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 7 | 2:22 AM Monday, November 2, 2026 | 6:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 8 | 3:22 AM Monday, November 2, 2026 | 7:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 9 | 4:22 AM Monday, November 2, 2026 | 8:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 10 | 5:22 AM Monday, November 2, 2026 | 9:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 11 | 6:22 AM Monday, November 2, 2026 | 10:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 12 | 7:22 AM Monday, November 2, 2026 | 11:22 AM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 13 | 8:22 AM Monday, November 2, 2026 | 12:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 14 | 9:22 AM Monday, November 2, 2026 | 1:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 15 | 10:22 AM Monday, November 2, 2026 | 2:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 16 | 11:22 AM Monday, November 2, 2026 | 3:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 17 | 12:22 PM Monday, November 2, 2026 | 4:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 18 | 1:22 PM Monday, November 2, 2026 | 5:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 19 | 2:22 PM Monday, November 2, 2026 | 6:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 20 | 3:22 PM Monday, November 2, 2026 | 7:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 21 | 4:22 PM Monday, November 2, 2026 | 8:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 22 | 5:22 PM Monday, November 2, 2026 | 9:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
| 23 | 6:22 PM Monday, November 2, 2026 | 10:22 PM Monday, November 2, 2026 | +4h |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
GMT+09:30 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 570 minutes ahead of GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT+09:30 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to GMT+09:30 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT+09:30 is 4 hours ahead of IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 1:00 PM in GMT+09:30 on Sunday, November 1, 2026.
Yes. GMT+09:30 is currently 4 hours ahead of IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT+09:30 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. GMT+09:30 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.