10:01 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert India Standard Time to UTC+07:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
IST
India Standard Time
To
UTC+07:00
UTC+07:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using IST.
10:01 AM
Sunday, November 1, 2026
11:31 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
UTC+07:00 is 1 hour and 30 minutes ahead of IST
Compare each hour in IST with UTC+07:00.
| Hour | IST | UTC+07:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 10:01 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:31 AM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 1 | 11:01 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 2 | 12:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 3 | 1:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 4 | 2:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 5 | 3:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 6 | 4:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 7 | 5:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 8 | 6:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 9 | 7:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 10 | 8:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 11 | 9:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 12 | 10:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:31 PM Sunday, November 1, 2026 | +1h 30m |
| 13 | 11:01 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 14 | 12:01 AM Monday, November 2, 2026 | 1:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 15 | 1:01 AM Monday, November 2, 2026 | 2:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 16 | 2:01 AM Monday, November 2, 2026 | 3:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 17 | 3:01 AM Monday, November 2, 2026 | 4:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 18 | 4:01 AM Monday, November 2, 2026 | 5:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 19 | 5:01 AM Monday, November 2, 2026 | 6:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 20 | 6:01 AM Monday, November 2, 2026 | 7:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 21 | 7:01 AM Monday, November 2, 2026 | 8:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 22 | 8:01 AM Monday, November 2, 2026 | 9:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
| 23 | 9:01 AM Monday, November 2, 2026 | 10:31 AM Monday, November 2, 2026 | +1h 30m |
The standard time used throughout India. The abbreviation IST is internationally ambiguous.
UTC+07:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 420 minutes ahead of UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC+07:00 back to IST.
Common questions about converting India Standard Time to UTC+07:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC+07:00 is 1 hour and 30 minutes ahead of IST on this date.
When it is 9:00 AM in IST, it is 10:30 AM in UTC+07:00 on Sunday, November 1, 2026.
Yes. UTC+07:00 is currently 1 hour and 30 minutes ahead of IST.
IST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. UTC+07:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
IST is associated with India. UTC+07:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.