9:29 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert Japan Standard Time to Korea Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
JST
Japan Standard Time
To
KST
Korea Standard Time
Enter a local date and time using JST.
9:29 PM
Sunday, November 1, 2026
9:29 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
JST and KST have the same UTC offset
Compare each hour in JST with KST.
| Hour | JST | KST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 9:29 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:29 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 1 | 10:29 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:29 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 2 | 11:29 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:29 PM Sunday, November 1, 2026 | Same offset |
| 3 | 12:29 AM Monday, November 2, 2026 | 12:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 4 | 1:29 AM Monday, November 2, 2026 | 1:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 5 | 2:29 AM Monday, November 2, 2026 | 2:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 6 | 3:29 AM Monday, November 2, 2026 | 3:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 7 | 4:29 AM Monday, November 2, 2026 | 4:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 8 | 5:29 AM Monday, November 2, 2026 | 5:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 9 | 6:29 AM Monday, November 2, 2026 | 6:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 10 | 7:29 AM Monday, November 2, 2026 | 7:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 11 | 8:29 AM Monday, November 2, 2026 | 8:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 12 | 9:29 AM Monday, November 2, 2026 | 9:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 13 | 10:29 AM Monday, November 2, 2026 | 10:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 14 | 11:29 AM Monday, November 2, 2026 | 11:29 AM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 15 | 12:29 PM Monday, November 2, 2026 | 12:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 16 | 1:29 PM Monday, November 2, 2026 | 1:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 17 | 2:29 PM Monday, November 2, 2026 | 2:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 18 | 3:29 PM Monday, November 2, 2026 | 3:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 19 | 4:29 PM Monday, November 2, 2026 | 4:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 20 | 5:29 PM Monday, November 2, 2026 | 5:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 21 | 6:29 PM Monday, November 2, 2026 | 6:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 22 | 7:29 PM Monday, November 2, 2026 | 7:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
| 23 | 8:29 PM Monday, November 2, 2026 | 8:29 PM Monday, November 2, 2026 | Same offset |
The standard time used throughout Japan.
The standard time used in South Korea.
Convert KST back to JST.
Common questions about converting Japan Standard Time to Korea Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
JST and KST currently have the same UTC offset. A seasonal time zone may use a different offset on another date.
When it is 9:00 AM in JST, it is 9:00 AM in KST on Sunday, November 1, 2026.
Neither zone is ahead on this date because both use the same UTC offset.
JST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. KST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
JST is associated with Japan. KST is associated with South Korea. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.