5:41 PM
Sunday, November 1, 2026
Convert Japan Standard Time to UTC-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
JST
Japan Standard Time
To
UTC-01:00
UTC-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using JST.
5:41 PM
Sunday, November 1, 2026
7:41 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
UTC-01:00 is 10 hours behind JST
Compare each hour in JST with UTC-01:00.
| Hour | JST | UTC-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 5:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 1 | 6:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 2 | 7:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 3 | 8:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 4 | 9:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:41 AM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 5 | 10:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 6 | 11:41 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 7 | 12:41 AM Monday, November 2, 2026 | 2:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 8 | 1:41 AM Monday, November 2, 2026 | 3:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 9 | 2:41 AM Monday, November 2, 2026 | 4:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 10 | 3:41 AM Monday, November 2, 2026 | 5:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 11 | 4:41 AM Monday, November 2, 2026 | 6:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 12 | 5:41 AM Monday, November 2, 2026 | 7:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 13 | 6:41 AM Monday, November 2, 2026 | 8:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 14 | 7:41 AM Monday, November 2, 2026 | 9:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 15 | 8:41 AM Monday, November 2, 2026 | 10:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 16 | 9:41 AM Monday, November 2, 2026 | 11:41 PM Sunday, November 1, 2026 | -10h |
| 17 | 10:41 AM Monday, November 2, 2026 | 12:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
| 18 | 11:41 AM Monday, November 2, 2026 | 1:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
| 19 | 12:41 PM Monday, November 2, 2026 | 2:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
| 20 | 1:41 PM Monday, November 2, 2026 | 3:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
| 21 | 2:41 PM Monday, November 2, 2026 | 4:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
| 22 | 3:41 PM Monday, November 2, 2026 | 5:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
| 23 | 4:41 PM Monday, November 2, 2026 | 6:41 AM Monday, November 2, 2026 | -10h |
The standard time used throughout Japan.
UTC-01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes behind UTC and does not change automatically for daylight saving time.
Convert UTC-01:00 back to JST.
Common questions about converting Japan Standard Time to UTC-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
UTC-01:00 is 10 hours behind JST on this date.
When it is 9:00 AM in JST, it is 11:00 PM in UTC-01:00 on Saturday, October 31, 2026.
No. UTC-01:00 is currently 10 hours behind JST.
JST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. UTC-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
JST is associated with Japan. UTC-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.