1:37 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert UTC-01:00 Fixed Offset to Eastern Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
UTC-01:00
UTC-01:00 Fixed Offset
To
ET
Eastern Time
Enter a local date and time using UTC-01:00.
1:37 AM
Sunday, November 1, 2026
10:37:00 PM
Saturday, October 31, 2026
Time difference
ET is 3 hours behind UTC-01:00
Compare each hour in UTC-01:00 with ET.
| Hour | UTC-01:00 | ET | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 1:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:37:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -3h |
| 1 | 2:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:37:00 PM Saturday, October 31, 2026 | -3h |
| 2 | 3:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -3h |
| 3 | 4:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -3h |
| 4 | 5:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 5 | 6:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 6 | 7:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 7 | 8:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 8 | 9:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 9 | 10:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 10 | 11:37 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 11 | 12:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 12 | 1:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 13 | 2:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 14 | 3:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:37:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 15 | 4:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 16 | 5:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 17 | 6:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 18 | 7:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 19 | 8:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 20 | 9:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 21 | 10:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 22 | 11:37 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
| 23 | 12:37 AM Monday, November 2, 2026 | 8:37:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -4h |
UTC-01:00 is a fixed time offset based on Coordinated Universal Time. It remains 60 minutes behind UTC and does not change automatically for daylight saving time.
A seasonal North American time zone that automatically switches between EST and EDT.
Convert ET back to UTC-01:00.
Common questions about converting UTC-01:00 Fixed Offset to Eastern Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
ET is 3 hours behind UTC-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in UTC-01:00, it is 5:00:00 AM in ET on Sunday, November 1, 2026.
No. ET is currently 3 hours behind UTC-01:00.
UTC-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. ET is represented by the IANA time zone America/New_York. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
UTC-01:00 is associated with Worldwide. ET is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.