8:25 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert GMT-01:00 Fixed Offset to Pacific Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
To
PT
Pacific Time
Enter a local date and time using GMT-01:00.
8:25 AM
Sunday, November 1, 2026
1:25:00 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
PT is 7 hours behind GMT-01:00
Compare each hour in GMT-01:00 with PT.
| Hour | GMT-01:00 | PT | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 8:25 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 1 | 9:25 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 2 | 10:25 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 3 | 11:25 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 4 | 12:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 5 | 1:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 6 | 2:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 7 | 3:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 8 | 4:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 9 | 5:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 10 | 6:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:25:00 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 11 | 7:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 12 | 8:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 13 | 9:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 14 | 10:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 15 | 11:25 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 16 | 12:25 AM Monday, November 2, 2026 | 5:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 17 | 1:25 AM Monday, November 2, 2026 | 6:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 18 | 2:25 AM Monday, November 2, 2026 | 7:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 19 | 3:25 AM Monday, November 2, 2026 | 8:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 20 | 4:25 AM Monday, November 2, 2026 | 9:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 21 | 5:25 AM Monday, November 2, 2026 | 10:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 22 | 6:25 AM Monday, November 2, 2026 | 11:25:00 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 23 | 7:25 AM Monday, November 2, 2026 | 12:25:00 AM Monday, November 2, 2026 | -7h |
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
A seasonal North American time zone that automatically switches between PST and PDT.
Convert PT back to GMT-01:00.
Common questions about converting GMT-01:00 Fixed Offset to Pacific Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
PT is 7 hours behind GMT-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in GMT-01:00, it is 2:00:00 AM in PT on Sunday, November 1, 2026.
No. PT is currently 7 hours behind GMT-01:00.
GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. PT is represented by the IANA time zone America/Los_Angeles. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules.
GMT-01:00 is associated with Worldwide. PT is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.