11:29:00 PM
Saturday, October 31, 2026
Convert Pacific Time to GMT-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
PT
Pacific Time
To
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using PT.
11:29:00 PM
Saturday, October 31, 2026
5:29 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT-01:00 is 6 hours ahead of PT
Compare each hour in PT with GMT-01:00.
| Hour | PT | GMT-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 11:29:00 PM Saturday, October 31, 2026 | 5:29 AM Sunday, November 1, 2026 | +6h |
| 1 | 12:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:29 AM Sunday, November 1, 2026 | +6h |
| 2 | 1:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 7:29 AM Sunday, November 1, 2026 | +6h |
| 3 | 2:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 9:29 AM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 4 | 3:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 10:29 AM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 5 | 4:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 11:29 AM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 6 | 5:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 7 | 6:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 8 | 7:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 9 | 8:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 10 | 9:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 11 | 10:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 12 | 11:29:00 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 13 | 12:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 14 | 1:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 15 | 2:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 16 | 3:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 17 | 4:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:29 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 18 | 5:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:29 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 19 | 6:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:29 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 20 | 7:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:29 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 21 | 8:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:29 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 22 | 9:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:29 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 23 | 10:29:00 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:29 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
A seasonal North American time zone that automatically switches between PST and PDT.
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-01:00 back to PT.
Common questions about converting Pacific Time to GMT-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-01:00 is 6 hours ahead of PT on this date.
When it is 9:00 AM in PT, it is 3:00 PM in GMT-01:00 on Saturday, October 31, 2026.
Yes. GMT-01:00 is currently 6 hours ahead of PT.
PT is represented by the IANA time zone America/Los_Angeles. Its active offset can change according to the date and daylight-saving rules. GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
PT is associated with United States, Canada. GMT-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.