9:35 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert GMT-01:00 Fixed Offset to Pacific Standard Time, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
To
PST
Pacific Standard Time
Enter a local date and time using GMT-01:00.
9:35 AM
Sunday, November 1, 2026
2:35 AM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
PST is 7 hours behind GMT-01:00
Compare each hour in GMT-01:00 with PST.
| Hour | GMT-01:00 | PST | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 9:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 1 | 10:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 2 | 11:35 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 3 | 12:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 4 | 1:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 5 | 2:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 6 | 3:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 7 | 4:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 8 | 5:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 9 | 6:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:35 AM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 10 | 7:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 11 | 8:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 12 | 9:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 13 | 10:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 14 | 11:35 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 15 | 12:35 AM Monday, November 2, 2026 | 5:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 16 | 1:35 AM Monday, November 2, 2026 | 6:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 17 | 2:35 AM Monday, November 2, 2026 | 7:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 18 | 3:35 AM Monday, November 2, 2026 | 8:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 19 | 4:35 AM Monday, November 2, 2026 | 9:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 20 | 5:35 AM Monday, November 2, 2026 | 10:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 21 | 6:35 AM Monday, November 2, 2026 | 11:35 PM Sunday, November 1, 2026 | -7h |
| 22 | 7:35 AM Monday, November 2, 2026 | 12:35 AM Monday, November 2, 2026 | -7h |
| 23 | 8:35 AM Monday, November 2, 2026 | 1:35 AM Monday, November 2, 2026 | -7h |
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
The fixed standard-time offset used in parts of western North America.
Convert PST back to GMT-01:00.
Common questions about converting GMT-01:00 Fixed Offset to Pacific Standard Time, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
PST is 7 hours behind GMT-01:00 on this date.
When it is 9:00 AM in GMT-01:00, it is 2:00 AM in PST on Sunday, November 1, 2026.
No. PST is currently 7 hours behind GMT-01:00.
GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. PST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
GMT-01:00 is associated with Worldwide. PST is associated with United States, Canada. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.