5:11 AM
Sunday, November 1, 2026
Convert Pacific Standard Time to GMT-01:00 Fixed Offset, compare their live UTC offsets and explore a complete 24-hour conversion table.
Live comparison
Current local times
From
PST
Pacific Standard Time
To
GMT-01:00
GMT-01:00 Fixed Offset
Enter a local date and time using PST.
5:11 AM
Sunday, November 1, 2026
12:11 PM
Sunday, November 1, 2026
Time difference
GMT-01:00 is 7 hours ahead of PST
Compare each hour in PST with GMT-01:00.
| Hour | PST | GMT-01:00 | Difference |
|---|---|---|---|
| 0 | 5:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 12:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 1 | 6:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 1:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 2 | 7:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 2:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 3 | 8:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 3:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 4 | 9:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 4:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 5 | 10:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 5:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 6 | 11:11 AM Sunday, November 1, 2026 | 6:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 7 | 12:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 7:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 8 | 1:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 8:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 9 | 2:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 9:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 10 | 3:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 10:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 11 | 4:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 11:11 PM Sunday, November 1, 2026 | +7h |
| 12 | 5:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 12:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 13 | 6:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 1:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 14 | 7:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 2:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 15 | 8:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 3:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 16 | 9:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 4:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 17 | 10:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 5:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 18 | 11:11 PM Sunday, November 1, 2026 | 6:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 19 | 12:11 AM Monday, November 2, 2026 | 7:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 20 | 1:11 AM Monday, November 2, 2026 | 8:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 21 | 2:11 AM Monday, November 2, 2026 | 9:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 22 | 3:11 AM Monday, November 2, 2026 | 10:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
| 23 | 4:11 AM Monday, November 2, 2026 | 11:11 AM Monday, November 2, 2026 | +7h |
The fixed standard-time offset used in parts of western North America.
GMT-01:00 is a fixed time offset based on Greenwich Mean Time. It remains 60 minutes behind GMT and does not change automatically for daylight saving time.
Convert GMT-01:00 back to PST.
Common questions about converting Pacific Standard Time to GMT-01:00 Fixed Offset, their UTC offsets and daylight-saving behavior.
GMT-01:00 is 7 hours ahead of PST on this date.
When it is 9:00 AM in PST, it is 4:00 PM in GMT-01:00 on Sunday, November 1, 2026.
Yes. GMT-01:00 is currently 7 hours ahead of PST.
PST is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date. GMT-01:00 is defined as a fixed UTC offset. Its offset does not change automatically according to the selected date.
PST is associated with United States, Canada. GMT-01:00 is associated with Worldwide. Time-zone abbreviations can be ambiguous, so TimeInOne uses the specific definitions shown on this page.